Личный кабинет Напомнить пароль
Телефоны "горячих линий"
Часто задаваемые вопросы
Рейтинг профессий
Аналитические материалы
Статистика
Картографические материалы
Законодательство
Законодательство
Федеральные законы
Указы президента РФ
Постановления Правительства РФ
Приказы Минздравсоцразвития РФ
Административные регламенты
Нормативно-правовые акты
Нормативные акты Республики Карелия
Архив документов
Архив документов
Новости
Дайджест прессы
Предстоящие события
Конкурсы

Перечень профессий, наиболее востребованных на рынке труда

Служащие

Наименование профессии Вакансии Безработные
1 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО КОНТРАКТУ 537 8
2 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 440 63
3 АГЕНТ СТРАХОВОЙ 398 7
4 ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 372 114
5 БУХГАЛТЕР 299 540
6 ОХРАННИК 244 318
7 СПЕЦИАЛИСТ 234 404
8 МЕНЕДЖЕР 230 406
9 ВОСПИТАТЕЛЬ 206 100
10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 199 3
11 КОНСУЛЬТАНТ 155 30
12 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 138 239
13 МАСТЕР 129 136
14 ИНЖЕНЕР 125 152
15 ЭКОНОМИСТ 112 113
16 ЮРИСТ 104 127
17 АДМИНИСТРАТОР 99 196
18 ФЕЛЬДШЕР 93 10
19 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 93 3
20 МЕХАНИК 84 81
21 ДИСПЕТЧЕР 83 92
22 ВРАЧ 81 2
23 ТОВАРОВЕД 78 66
24 МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 76 17
25 КАССИР 75 154
26 ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 74 81
27 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 70 134
28 МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) 65 105
29 ВРАЧ-ПЕДИАТР 64 0
30 ЮРИСКОНСУЛЬТ 60 84
31 ТЕХНИК 55 184
32 ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 55 0
33 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 53 52
34 МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ 50 28
35 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 50 11
36 ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 49 73
37 ЗУБНОЙ ВРАЧ 47 3
38 ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 47 0
39 ПРОГРАММИСТ 44 16
40 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 41 36
41 ИНСПЕКТОР 40 113
42 УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 40 22
43 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 40 15
44 СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 39 3
45 МАССАЖИСТ 36 5
46 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВЫЙ 34 76
47 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 33 17
48 ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 32 17
49 ПСИХОЛОГ 31 18
50 ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 31 14
51 ШЕФ-ПОВАР 31 6

Рабочие

Наименование профессии Вакансии Безработные
1 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 3318 2014
2 РАЗНОРАБОЧИЙ 1465 425
3 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 1229 1239
4 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1099 1198
5 ПЛОТНИК 816 416
6 ПОВАР 617 303
7 ДВОРНИК 541 471
8 ВАЛЬЩИК ЛЕСА 483 129
9 ГРУЗЧИК 443 400
10 МАЛЯР 421 96
11 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 416 383
12 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 385 273
13 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 380 198
14 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 373 289
15 САНИТАР 369 369
16 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 369 763
17 СТОРОЖ (ВАХТЕР) 350 919
18 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 349 156
19 МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 330 368
20 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 303 232
21 ОФИЦИАНТ 300 92
22 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 296 217
23 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 268 305
24 ШТУКАТУР-МАЛЯР 264 111
25 РАБОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 252 23
26 МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ 235 436
27 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 234 167
28 ШВЕЯ 220 88
29 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 215 200
30 СЛЕСАРЬ 203 213
31 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 195 271
32 ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК 184 48
33 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 183 51
34 КАМЕНЩИК 183 59
35 ПОЧТАЛЬОН 183 195
36 УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 179 181
37 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 176 84
38 ОПЕРАТОР СВЯЗИ 168 115
39 УБОРЩИК 168 377
40 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 167 10
41 ТРАКТОРИСТ 164 146
42 МОЙЩИК ПОСУДЫ 163 105
43 ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 162 154
44 БЕТОНЩИК 160 33
45 КОНТРОЛЕР 160 193
46 ШТУКАТУР 149 19
47 ПРОДАВЕЦ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 149 215
48 ЭЛЕКТРИК 143 44
49 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 141 91
50 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 130 71
51 КЛАДОВЩИК 126 199
52 КОНДИТЕР 121 76
53 ЖИВОТНОВОД 119 18
54 ОБРАБОТЧИК РЫБЫ 118 56
55 ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК 117 13
56 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 114 109
57 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 113 96
58 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА 109 46
59 РАБОЧИЙ ПОЛЕВОДСТВА 105 53
60 БАРМЕН 102 81
61 ТОКАРЬ 101 48
62 ОВОЩЕВОД 100 4
63 СТРОПАЛЬЩИК 96 78
64 ПАРИКМАХЕР 95 58
65 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ 93 3
66 СВАРЩИК 93 10
67 ФАСОВЩИЦА(ФАСОВЩИК) 88 63
68 ЛЕСОВОД 84 75
69 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 81 31
70 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 77 59
71 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 76 45
72 СОРТИРОВЩИК 76 186
73 ПЕКАРЬ 75 73
74 АРМАТУРЩИК 70 3
75 МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 70 14